
Polükristalliline päikesepaneel
Materjali tutvustus Klaas: ülivalge karastatud klaas, paksus 3,2mm, läbilaskvus 91 protsenti või rohkem päikesepatarei spektraalreaktsiooni lainepikkuste vahemikus (320-1100nm), UV-kiirguse takistus, läbilaskvus ei vähene. Komponendid on valmistatud karastatud klaasist ja taluvad 25 mm läbimõõduga litri lööki kiirusega 23 m/s.
Toote omadused
Polükristalliline päikesepaneel kasutab ülivalget karastatud klaasi paksusega 3,2 mm. Päikesepatarei spektraalreaktsiooni lainepikkuste vahemikus (320-1100nm) on selle sisemine läbilaskvus 91 protsenti või suurem ja see talub ultraviolettkiirgust. Selle pind on valmistatud karastatud klaasist ja talub 25mm läbimõõduga jääpallide lööki kiirusel 23m/s. Selle aku hermeetikuna ning klaasi ja TPT vahelise ühendusainena kasutatakse kvaliteetset EVA-kilet paksusega 0,5 mm, millel on kõrge valguse läbilaskvus ja vananemisvastane toime.
Pärast pakendamiseks EVA-kilega kõvendamist on polükristallilise päikesepaneeli valguse läbilaskvus suurem kui 90 protsenti, ristsidumise aste on suurem kui 65-85 protsenti, kõrge temperatuuritaluvus võib ulatuda 85 kraadini ja madala temperatuuritaluvus jõuda - 40 kraadini. Päikesepatarei tagaküljel on hea vananemiskindlus, korrosioonikindlus, UV-kiirguse vastupidavus ja õhu läbilaskvus. Aku raam on valmistatud alumiiniumisulamist, millel on kõrge tugevus ja tugev mehaaniline löögikindlus.
Tehnilised andmed
Mudel | Maksimaalne võimsus (wp) | Kõrge | Nimivool Im (A) | Kõrgepinge (UOC) | Lühise vool Isc (A) | Klaasi suurus L*L*K (mm) | Paneeli suurus L*L*K (mm) | Järelmaks | Järelmaks | Järelmaksu ava suurus N | Pakkimine | Kaal (kg) |
JJ-5D | 5w | 17.5 | 0.29 | 21.5 | 0.32 | 260*270 | 266*276*28 | 126 | 230 | 4-Q6.4 | 10 | 1.0 |
JJ-10D | 10w | 17.5 | 0.57 | 21.5 | 0.65 | 350*295 | 356*301*28 | 150 | 320 | 4-Q6.4 | 8 | 1.4 |
JJ-15D | 15w | 17.5 | 0.86 | 21.5 | 0.97 | 340*420 | 346*426*28 | 116 | 310 | 4-Q6.4 | 8 | 2.0 |
JJ-20D | 20w | 17.5 | 1.14 | 21.5 | 1.29 | 340*586 | 346*592*28 | 282 | 310 | 4-Q6.4 | 8 | 2.7 |
JJ-25D | 25w | 17.5 | 1.43 | 21.5 | 1.61 | 350*670 | 356*676*28 | 366 | 320 | 4-Q6.4 | 8 | 3.0 |
JJ-30D/35D | 30w | 17.5 | 1.71 | 21.5 | 1.94 | 350*810 | 356*816*28 | 506 | 320 | 4-Q6.4 | 8 | 5.0 |
JJ-40D/45D | 40w | 17.5 | 2.29 | 21.5 | 2.58 | 663*570 | 670*576*28 | 266 | 634 | 4-Q6.4 | 8 | 5.5 |
JJ-50D/55D | 50w | 17.5 | 2.86 | 21.5 | 3.23 | 452x983 | 458x989x40 | 679 | 422 | 4-Q6.4 | 6 | 6.0 |
JJ-60D/65D | 60w | 17.5 | 3.43 | 21.5 | 3.88 | 663*810 | 670*816*40 | 506 | 634 | 4-Q6.4 | 6 | 6.5 |
JJ-70D | 70w | 17.5 | 4.0 | 21.5 | 4.52 | 663*810 | 670*816*40 | 506 | 634 | 4-Q6.4 | 6 | 7.0 |
JJ-75D/80D | 75w | 17.5 | 4.29 | 21.5 | 4.84 | 663*982 | 670*990*40 | 680 | 634 | 4-Q6.4 | 6 | 8.5 |
JJ-85D/90D | 85w | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 5.49 | 540*1190 | 548*1198*40 | 888/444 | 512 | 4-Q6.4 | 6 | 12.0 |
JJ-100D | 100w | 17.5 | 5.71 | 21.5 | 6.46 | 864×974 | 870×980×40 | 940/470 | 634 | 6-Q6.4 | 3 | 12.0 |
JJ-110D120D | 110w | 17.5 | 6.86 | 21.5 | 7.75 | 663*1470 | 670*1476*40 | 1166/583 | 634 | 6-Q6.4 | 3 | |
JJ-130D/140D | 130w | 27 | 5.04 | 33.5 | 5.53 | 1184*789 | 1190*795*40 | 810/405 | 735 | 6-Q6.4 | 2 | 17.0 |
JJ-150S | 150w | 23.5 | 6.38 | 29 | 7.18 | 985*1309 | 993*1316*46 | 810/405 | 930 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-150L | 150w | 35 | 4.28 | 42 | 4.96 | 819*1568 | 827*1576*46 | 1270/635 | 765 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-165S | 165w | 23.5 | 7.02 | 29 | 7.82 | 985*1309 | 993*1316*46 | 810/405 | 930 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-165L | 165w | 35 | 4.72 | 43 | 5.19 | 819*1568 | 827*1576*46 | 1270/635 | 765 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-180S | 180w | 23.5 | 7.66 | 29 | 8.62 | 985*1309 | 993*1316*46 | 810/405 | 930 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
JJ-180L | 180w | 35 | 5.14 | 43 | 5.81 | 819*1568 | 827*1576*46 | 1270/635 | 765 | 6-Q9.0 | 2 | 17.0 |
Ülaltoodud on üldine spetsifikatsioon, kui on erisoovi, oleks võimalik ka tellida | ||||||||||||
Kuum tags: polükristalliline päikeseenergia paneel
